外贸资讯
  当前位置:首页 >> 外贸资讯
>>中国出口LED灯具(hs code:94054090)2014年6月市场需求分析

中国出口LED灯具(hs code:94054090)2014年6月市场需求分析

以下是LED灯具中国出口市场需求分析(按总金额排序前50个国家),如想了解更多更详细的LED灯具分析报告,以及各国LED灯具采购商,请联系在线客服QQ:4006068233 


目的国 美元总价 法定重量 总货运票数 市场份额(金额)
美国 190,861,090 11,893,656 10155 18.62%
俄罗斯联邦 74,837,543 2,230,310 928 7.30%
中国香港 70,091,286 5,878,323 6389 6.84%
中国 65,460,507 2,973,114 7050 6.39%
德国 50,734,560 2,092,730 3265 4.95%
日本 45,848,120 1,160,988 2212 4.47%
新加坡 30,896,202 2,630,960 1631 3.01%
英国 28,676,043 1,686,800 1835 2.80%
西班牙 27,891,965 1,174,792 1912 2.72%
荷兰 26,131,786 1,520,478 1487 2.55%
法国 25,057,650 1,000,766 1414 2.44%
马来西亚 24,564,616 1,943,711 1058 2.40%
阿联酋 22,787,234 1,792,396 1170 2.22%
澳大利亚 21,305,327 1,107,898 2241 2.08%
加拿大 19,655,137 1,298,586 1125 1.92%
意大利 18,717,001 824,342 1783 1.83%
伊朗 17,123,525 1,740,417 735 1.67%
印度尼西亚 16,924,680 1,235,347 704 1.65%
沙特阿拉伯 15,164,116 1,435,865 459 1.48%
土耳其 13,985,522 847,294 505 1.36%
印度 12,456,656 1,306,965 1045 1.22%
韩国 12,146,136 721,637 581 1.19%
波兰 11,387,497 525,453 810 1.11%
瑞典 11,232,422 478,434 433 1.10%
墨西哥 9,480,646 627,602 631 0.92%
巴西 8,668,475 756,894 609 0.85%
菲律宾 7,399,277 476,501 379 0.72%
泰国 7,026,088 464,103 534 0.69%
南非 6,307,512 444,563 435 0.62%
台澎金马关税区 5,954,228 279,881 522 0.58%
越南 5,900,187 295,927 216 0.58%
比利时 5,862,391 296,916 548 0.57%
以色列 4,906,643 342,114 245 0.48%
智利 4,245,275 462,545 452 0.41%
巴基斯坦 3,869,954 267,940 201 0.38%
希腊 3,847,689 315,080 274 0.38%
哥伦比亚 3,423,497 245,704 256 0.33%
埃及 3,416,812 413,515 217 0.33%
乌克兰 3,263,656 159,862 101 0.32%
丹麦 3,168,084 172,344 308 0.31%
哈萨克斯坦 2,972,515 351,764 151 0.29%
新西兰 2,895,645 150,485 357 0.28%
挪威 2,628,834 175,112 178 0.26%
尼日利亚 2,597,911 254,702 156 0.25%
奥地利 2,463,508 94,625 272 0.24%
孟加拉国 2,453,680 140,581 131 0.24%
芬兰 2,380,544 133,955 221 0.23%

购买海关数据
海关数据购买相关问题